Viaggio in Danimarca del 2015

Questo è il percorso con le varie tappe. Dopo 2 anni abbiamo fatto un viaggio simile, ma con il C-HR. Questo è stato il nostro primo viaggio lungo su un'auto ibrida. Con la nostra Auris TS siamo arrivati fino alla punta estrema della Danimarca. Viaggio fatto in Agosto 2015. Metto un paio di foto.

Questo è lo splendido faro di Hirtshals con locale modella danojesina.

Mentre qui il maestoso Storebæltsbroen e un parcheggio a Løkken Beach.
Se volete fare un giretto virtuale nel ponte, prego. Nella tabella sotto vengono indicati il punto di partenza, l’arrivo ed il tempo di percorrenza. Sopra i dati di "progetto" STIMA e sotto i dati REALI. La media finale non è alta; il viaggio l’abbiamo fatto con le dovute soste, pranzo, benzina ed altri bisogni, senza la fretta di arrivare. Insomma il viaggio ce lo siamo goduto anche con pause non previste (guarda là che bel castello Marcondirodirondello). Il viaggio è una parte importante della vacanza. Se ti deve stressare come una normale giornata di lavoro, meglio volare. Abbiamo percorso interamente l’autostrada tedesca A7 che in parecchie zone non prevede limiti di velocità. L’Auris cammina abbastanza, ho visto poco più di 190 km/h al tachimetro. Ma sembrava di andare a passo d’uomo. In Germania vanno quasi tutti a tavoletta. Vedere una Polo a 170 km/h è normale. Ma a differenza di quello che accade nelle nostre autostrade, c'è più rispetto. Se un'Audi rsvttsportveloce sta arrivando a più di 250 km/h e tu hai un veicolo più lento da superare, non inizia a sfanalarti un km prima. Lui solleva il piede e ti dà il tempo di superare il mezzo meno veloce. Una volta capito il giochetto, è una figata guidare, anche rilassati! Altra cosa che abbiamo notato, il rispetto, quasi maniacale dei limiti di velocità. Nei tratti dove scatta il limite (si accendono segnali luminosi) si inchioda per arrivare al segnale con la velocità corretta. Le prime volte lasciavo scorrere la macchina per effettuare un rallentamento leggero, ma poi, visto che ero fuori contesto, mi sono adeguato. Poi non si pagano. Mentre le autostrade danesi, sono poche, ma tutte illuminate.
Se la tabella non è leggibile, ruota il telefono
Partenza | Arrivo | Km | Durata | Part. | Arrivo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
STIMA | ||||||
monsano | Gästehaus Gerti | 658 | 7 | 8 | 15 | 94 |
Gästehaus Gerti | flair hotel | 294 | 3,5 | 13 | 16,5 | 84 |
flair hotel | brodmeme | 790 | 9,5 | 9 | 18,5 | 83,16 |
brodmeme | b&b | 292 | 3,5 | 15 | 18,5 | 83,43 |
b&b | hotel nora | 482 | 5 | 14 | 19 | 96,4 |
hotel nora | gedser | 156 | 2 | 8 | 10 | 78 |
gedser | rostok | nave | 2 | 11 | 13 | - |
rostok | adesso hotel | 486 | 5,5 | 13 | 18,5 | 88,36 |
adesso hotel | hotel zur | 545 | 6 | 12 | 18 | 90,83 |
hotel zur | monsano | 712 | 8 | - | 10 | 89 |
Totale | 4415 | 52 | 87,46 | |||
REALE | ||||||
monsano | Gästehaus Gerti | 658 | 7,5 | 8,5 | 16 | 87,73 |
Gästehaus Gerti | flair hotel | 340 | 4,75 | 9,5 | 14,25 | 71,58 |
flair hotel | brodmeme | 790 | 7,75 | 8,5 | 16,25 | 101,94 |
brodmeme | b&b | 330 | 6 | 10 | 16 | 55 |
b&b | hotel nora | 480 | 6,5 | 9 | 15,5 | 73,85 |
hotel nora | gedser | 120 | 1,7 | 8,3 | 10 | 70,59 |
gedser | rostok | - | - | - | - | - |
rostok | adesso hotel | 485 | 5 | 13 | 18 | 97 |
adesso hotel | hotel zur | 548 | 5 | 11 | 16 | 109,6 |
hotel zur | monsano | 710 | 7 | 9 | 16 | 101,43 |
Totale | 4461 | 51 | 85,41 |
Lettura partenza | km | 29750 |
---|---|---|
Lettura arrivo | km | 34674 |
Totale km | km | 4924 |
Benzina | Litri | 270 |
Percorrenza | km/litro | 18,24 |
Il consueto elenco delle strutture che ci hanno ospitato, con i costi per il soggiorno.
Città | Doppia gg | Hotel |
---|---|---|
Nassereith | € 70,00 | Gästehaus Gerti |
Rothenburg ob der Tauber | € 121,00 | Hotel Reichs-Küchenmeister |
Christiansfeld | € 133,00 | Brødremenighedens Hotel |
Sindal | € 73,50 | Oster Vaaen B&B |
Copenaghen | € 173,00 | Hotel Nora |
Kassel | € 65,00 | Hotel Astoria |
Rohrdorf | € 95,00 | Hotel Zur |
Se proprio non hai nulla da fare, guardati lo scrolling delle foto. Occhio, sono tante.